Prijava
Tablice Unos rezultata
Sezona
Liga

 TimOdigPobSetBod
1. Darko Poduriljko213:221:104
2. Luka Šprljan112:012:23
3. Ante Vučenović112:19:93
4. Josip Kolić112:111:123
5. Dario Perica201:414:232
6. Alen Spahija100:21:121
7. Mario Dražić000:00:00
8. Šime Kolić000:00:00
9. Fabijan Šprljan000:00:00
10. Mario Zorčić000:00:00
11. Stipe Lovrić000:00:00
12. Tomislav Jukić000:00:00
13. Ante Krnić000:00:00


Zadnji rezultati


1. Liga
18.3.2024. - Šubićevac
Darko Poduriljko66
Alen Spahija10


2. Liga (ž)
18.3.2024. - Šubićevac
Brankica Bilić67
Marijana Lambaša35


2A. Liga
18.3.2024. - Šubićevac
Marko Lukić66
Tomislav Šestan21


1. Liga
17.3.2024. - Šubićevac
Luka Šprljan66
Dario Perica20


2A. Liga
17.3.2024. - Šubićevac
Bruno Banožić7310
Marko Lovas568


2. Liga (ž)
16.3.2024. - Šubićevac
Marijana Lambaša66
Adriana Škugor41


4B. Liga
16.3.2024. - Šubićevac
Ivan Kunčić67
Franko Dujmović46


4A. Liga
15.3.2024. - Šubićevac
Krešimir Madjar6610
Đulijano Lambaša738


1. Liga
15.3.2024. - Šubićevac
Josip Kolić7415
Dario Perica6613


2A. Liga
15.3.2024. - Šubićevac
Bruno Banožić66
Tomislav Šestan22


2A. Liga
15.3.2024. - Šubićevac
Tony Cvitković67
Marko Lukić36


2A. Liga
14.3.2024. - Šubićevac
Marko Lukić66
Damir Žanija32


3A. Liga
14.3.2024. - Šubićevac
Kristijan Marković67
Luka Ledenko36


2A. Liga
14.3.2024. - Šubićevac
Marko Lovas66
Marko Lukić21


2A. Liga
14.3.2024. - Šubićevac
Bruno Banožić66
Marko Lukić31


2A. Liga
13.3.2024. - Šubićevac
Marko Lukić76
Slaviša Jokić64


4A. Liga
13.3.2024. - Šubićevac
Ivan Jukić66
Đulijano Lambaša30


4B. Liga
13.3.2024. - Šubićevac
Ante Jelić66
Ivan Kunčić23


1. Liga
13.3.2024. - Šubićevac
Ante Vučenović6310
Darko Poduriljko367


2A. Liga
13.3.2024. - Šubićevac
Tome Žaja66
Tomislav Šestan21

Neodigrani susreti


RANG LISTA (M)

# 1.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 PERICA DARIO 82 13 6 27 6 5 4 33 5 0 18 22 2 1 8
2 KRNIĆ ANTE 74 12 8 32 7 4 7 18 3 2 7 24 2 2 8
3 VUČENOVIĆ ANTE 74 9 6 30 6 5 7 0 0 0 0 44 3 1 24
4 KOLIĆ ŠIME 46 9 2 42 9 0 15 0 0 0 0 4 0 2 0
5 LOVRIĆ STIPE 31 4 7 13 2 7 0 0 0 0 0 18 2 0 6
6 PODURILJKO DARKO 28 4 12 17 3 7 1 7 1 3 1 4 0 2 0
7 KOLIĆ JOSIP 20 5 4 20 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DRAŽIĆ MARIO 13 2 3 0 0 0 0 13 2 3 4 0 0 0 0
9 PANCIROV JOSIP 12 3 3 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SPAHIJA ALEN 11 1 4 0 0 0 0 11 1 4 4 0 0 0 0
11 LJUBIĆ TOMISLAV 10 3 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JUKIĆ TOMISLAV 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZORČIĆ MARIO 6 1 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
# 2.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 PLENČA EUGEN 97 13 1 0 0 0 0 43 9 1 15 54 4 0 30
2 DRAŽIĆ MARIO 77 11 2 43 8 1 18 0 0 0 0 34 3 1 14
3 ŽAJA TOME 56 9 17 24 4 8 4 20 4 7 1 12 1 2 2
4 ŽANIJA DAMIR 54 9 15 15 2 8 1 27 6 5 4 12 1 2 2
5 PETKOVIĆ IVO 41 7 11 4 0 4 0 33 7 5 7 4 0 2 0
6 SPAHIJA ALEN 29 6 3 27 6 2 7 0 0 0 0 2 0 1 0
7 ŽIVKOVIĆ MARKO 26 6 4 0 0 0 0 26 6 4 4 0 0 0 0
8 MIKULANDRA IVAN R. 24 6 2 0 0 0 0 24 6 2 4 0 0 0 0
9 LOVAS MARKO 23 6 1 23 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ŠESTAN TOMISLAV 21 2 14 15 2 8 1 6 0 6 0 0 0 0 0
11 LOVRIĆ ŽELJKO 20 5 4 0 0 0 0 20 5 4 1 0 0 0 0
12 JOKIĆ SLAVIŠA 19 4 6 0 0 0 0 19 4 6 1 0 0 0 0
13 KARAĐOLE DINKO 17 4 5 11 3 2 0 6 1 3 0 0 0 0 0
14 LUKIĆ MARKO 14 4 2 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BANOŽIĆ BRUNO 8 2 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NIKOLAC LUKA 6 1 3 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0
17 PEZER MIRKO 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ANTIĆ ANTONIO 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
                                 
                                 
# 3.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 JURIĆ FILIP 84 15 4 12 3 2 1 38 9 1 10 34 3 1 14
2 JOKIĆ SLAVIŠA 69 7 4 31 6 3 10 0 0 0 0 38 1 1 30
3 VLAIĆ MARKO 63 14 6 28 6 3 7 27 7 2 4 8 1 1 0
4 MIKULANDRA IVAN R. 48 10 0 48 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JOLIĆ JOSIP 48 10 0 0 0 0 0 48 10 0 18 0 0 0 0
6 LOVRIĆ ŽELJKO 40 7 3 30 6 2 10 0 0 0 0 10 1 1 2
7 WLOSZCZUK MAREK 35 6 11 18 3 5 4 13 3 4 0 4 0 2 0
8 DRMAĆ SLAVEN 34 8 4 5 1 2 0 19 6 1 0 10 1 1 2
9 ANTIĆ ANTONIO 29 6 1 29 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ČUBRIĆ ŠIME 23 4 10 12 2 5 1 11 2 5 0 0 0 0 0
11 SLAVICA JERKO 23 5 4 0 0 0 0 23 5 4 4 0 0 0 0
12 PERICA ANTONIO 22 5 6 21 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 ĆALETA CAR JURE 19 4 3 19 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SLAMIĆ DINO 18 3 8 7 1 3 1 11 2 5 0 0 0 0 0
15 DJAKOVIĆ ROBERT 18 4 5 18 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GOVIĆ ALEN 18 4 2 18 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PALINIĆ ANTE 17 4 4 0 0 0 0 17 4 4 1 0 0 0 0
18 JURAS KRSTE 16 3 7 6 1 3 0 10 2 4 0 0 0 0 0
19 ČULE PAŠKO 16 3 6 1 0 1 0 15 3 5 1 0 0 0 0
20 BARIĆ STIPE 15 2 8 7 1 3 1 8 1 5 0 0 0 0 0
21 ŠKALABRIN MARIN 15 3 5 0 0 0 0 15 3 5 1 0 0 0 0
22 DULIBIĆ IVICA 15 3 5 0 0 0 0 15 3 5 1 0 0 0 0
23 BUJAS TONI 10 1 7 1 0 1 0 9 1 6 0 0 0 0 0
24 MILIŠA NIKO 9 1 6 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BUJAS JOSIP 9 1 6 1 0 1 0 8 1 5 0 0 0 0 0
26 ČORKALO BERNAND 9 2 3 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KOVAČ LUKA 6 1 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KLJAJIĆ I. 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 IVAS JAKOV 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
# 4.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 LEDENKO LUKA 83 10 4 0 0 0 0 39 7 3 15 44 3 1 24
2 SLAVICA JERKO 83 14 2 49 11 1 15 0 0 0 0 34 3 1 14
3 DULIBIĆ IVICA 59 11 4 37 9 3 7 0 0 0 0 22 2 1 8
4 ŠIŠARA VICE 54 12 8 22 6 3 1 28 6 3 7 4 0 2 0
5 ŠKALABRIN MARIN 46 11 2 38 10 1 7 0 0 0 0 8 1 1 0
6 VILJAC ANTE 39 7 14 21 4 8 1 14 3 4 1 4 0 2 0
7 BUJAS TONI 32 8 4 32 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DJAKOVIĆ ROBERT 31 7 3 0 0 0 0 31 7 3 7 0 0 0 0
9 JELIĆ ANTE 27 6 6 4 0 4 0 23 6 2 3 0 0 0 0
10 PERLIĆ ALEKSANDAR 12 2 6 9 2 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
11 MADJAR KREŠIMIR 11 0 11 6 0 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0
12 JOLIFFE ALEX 11 2 4 0 0 0 0 11 2 4 1 0 0 0 0
13 MUŠĆET TINO 9 2 3 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PAVIČIĆ MARKO 9 3 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0
15 MILETIĆ MARKO 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LAMBAŠA ĐULIJANO 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MILETIĆ MARKO 5 1 2 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
18 KURSAN MARIO 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0

 

Objavljeno: 16.3.2021. (Mario Dražić)



Kalendar Dodaj susret u kalendar

Nema susreta u najavi
30.04.2024
Kraj sezone 2024/1.ciklus