Prijava
Tablice Unos rezultata
Sezona
Liga

 TimOdigPobSetBod
1. Antonio Perica9511:1280:9819
2. Ivan Mikulandra R.6612:169:3018
3. Marko Vlaić7511:668:5317
4. Robert Djaković848:1262:9116
5. Filip Jurić537:451:3211
6. Šime Čubrić627:1057:6810
7. Niko Miliša715:1261:719
8. Bernard Čorkalo524:627:469
9. Luka Kovač415:644:326
10. Krste Juras313:429:275


Zadnji rezultati


3B. Liga
4.6.2023. - Šubićevac
Ivan Mikulandra R.3610
Šime Čubrić625


2A. Liga
4.6.2023. - Šubićevac
Damir Žanija6210
Tomislav Šestan467


3A. Liga
4.6.2023. - Šubićevac
Jure Ćaleta Car67
Jakov Ivas25


3B. Liga
4.6.2023. - Šubićevac
Šime Čubrić3710
Luka Kovač656


3B. Liga
4.6.2023. - Šubićevac
Antonio Perica476
Luka Kovač654


3B. Liga
4.6.2023. - Šubićevac
Marko Vlaić66
Bernard Čorkalo00


2A. Liga
3.6.2023. - Šubićevac
Tome Žaja77
Damir Žanija66


3A. Liga
3.6.2023. - Šubićevac
Marek Wloszczuk76
Jakov Ivas63


3B. Liga
3.6.2023. - Šubićevac
Ivan Mikulandra R.66
Bernard Čorkalo00


2A. Liga
3.6.2023. - Šubićevac
Tomislav Šestan7610
Bruno Banožić576


3B. Liga
2.6.2023. - Šubićevac
Antonio Perica67
Šime Čubrić25


2A. Liga
2.6.2023. - Šubićevac
Marko Lovas66
Tomislav Šestan00


3B. Liga
2.6.2023. - Šubićevac
Marko Vlaić66
Niko Miliša33


1. Liga
1.6.2023. - Šubićevac
Josip Pancirov6410
Stipe Lovrić367


1. Liga
1.6.2023. - Šubićevac
Ante Vučenović6410
Mario Zorčić267


3B. Liga
1.6.2023. - Šubićevac
Filip Jurić66
Antonio Perica42


1. Liga (ž)
1.6.2023. - Šubićevac
Nevenka Makale66
Vedrana Lasan31


2A. Liga
1.6.2023. - Šubićevac
Mario Dražić66
Dinko Karađole22


2A. Liga
1.6.2023. - Šubićevac
Mario Dražić66
Damir Žanija12


3C. Liga
1.6.2023. - Šubićevac
Slaven Drmać7113
Stipe Barić5611

Neodigrani susreti


RANG LISTA (M)

 

# 1.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 KOLIĆ ŠIME 115 17 1 40 7 1 18 0 0 0 0 33 6 0 15 42 4 0 18
2 LOVRIĆ STIPE 67 12 9 10 2 3 1 13 3 3 1 18 4 2 4 26 3 1 6
3 VUČENOVIĆ ANTE 54 12 5 15 3 2 4 23 6 1 4 12 3 0 3 4 0 2 0
4 PERICA DARIO 44 7 10 17 2 4 7 11 2 4 1 6 2 0 0 10 1 2 0
5 KOLIĆ JOSIP 40 7 2 0 0 0 0 30 6 0 12 0 0 0 0 10 1 2 0
6 PODURILJKO DARKO 27 5 6 1 0 1 0 1 0 1 0 21 5 2 4 4 0 2 0
7 GOVIĆ BRANKO 23 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 4 7 0 0 0 0
8 PANCIROV JOSIP 22 4 5 12 2 2 4 0 0 0 0 10 2 3 1 0 0 0 0
9 JUKIĆ TOMISLAV 14 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 13 2 3 4 0 0 0 0
10 ŠPRLJAN FABIJAN 12 3 0 12 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DRAŽIĆ MARIO 10 0 10 4 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
12 JURIĆ ZDENKO 8 2 1 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KRNIĆ ANTE 8 0 8 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
14 STIBLIK DORIAN 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ZORČIĆ MARIO 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 PLENČA EUGEN 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
17 DAMJANIĆ DARKO 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NAKIĆ NEVEN 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ŽIVKOVIĆ MARKO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
20 PETKOVIĆ MARKO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
                                         
                                         
# 2.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 KRNIĆ ANTE 88 13 1 46 9 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4 0 18
2 PLENČA EUGEN 83 16 5 24 6 2 4 43 9 1 15 0 0 0 0 16 1 2 6
3 LOVAS MARKO 77 14 8 0 0 0 0 23 5 4 4 38 7 2 15 16 2 2 0
4 ŽAJA TOME 60 13 14 18 4 5 1 14 3 5 0 24 6 2 4 4 0 2 0
5 ŽANIJA DAMIR 60 11 12 0 0 0 0 26 6 4 4 26 4 7 7 8 1 1 0
6 ŽIVKOVIĆ VLATKO 54 11 13 15 3 5 1 17 4 4 1 12 3 2 1 10 1 2 0
7 PSARIĆ SANDRO 46 12 5 18 5 2 1 23 6 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0
8 BANOŽIĆ BRUNO 40 11 3 23 6 1 4 10 3 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0
9 PEZER MIRKO 39 9 2 39 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ŠESTAN TOMISLAV 37 7 15 9 1 6 0 13 3 4 0 15 3 5 1 0 0 0 0
11 LUKIĆ MARKO 37 10 4 0 0 0 0 15 4 3 0 22 6 1 3 0 0 0 0
12 ŽIVKOVIĆ MARKO 34 8 3 0 0 0 0 34 8 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GOVIĆ ALEN 34 8 9 19 5 3 1 10 2 4 0 5 1 2 0 0 0 0 0
14 ČULE PAŠKO 29 5 14 5 0 5 0 15 4 3 0 9 1 6 0 0 0 0 0
15 DRMAČ SLAVEN 29 5 13 10 2 4 0 6 0 6 0 13 3 3 1 0 0 0 0
16 PERICA ANTONIO 27 5 8 0 0 0 0 6 1 3 0 21 4 5 4 0 0 0 0
17 MIKULANDRA IVAN R. 26 6 4 0 0 0 0 26 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ŠTRKALJ KRISTIAN 21 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 2 4 0 0 0 0
19 RUPIĆ KREŠIMIR 19 2 13 11 2 5 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JOLIĆ JOSIP 19 5 3 0 0 0 0 19 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 IVAS JAKOV 16 3 7 9 2 3 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KLJAJIĆ IVICA 15 3 6 13 3 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 JUNAKOVIĆ DANKO 13 2 7 5 0 5 0 5 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
24 KARAĐOLE DINKO 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 0
25 BAČIĆ ANTE 8 1 5 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JURIĆ FILIP 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0
27 GAŠPEROV FRANE 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
28 ANTIĆ ANTONIO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
                                         
                                         
# 3.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 VLAIĆ MARKO 79 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8 3 10 42 4 0 18
2 GAŠPEROV FRANE 58 12 6 20 5 1 4 28 6 3 7 0 0 0 0 10 1 2 0
3 WLOSZCZUK MAREK 52 9 7 0 0 0 0 11 2 4 1 21 5 2 4 20 2 1 6
4 BUJAS JOSIP 47 7 13 11 2 4 1 16 3 3 4 4 0 4 0 16 2 2 0
5 ZRNA ANTE 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 0 15 0 0 0 0
6 LOVAS MARKO 40 7 1 40 7 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ŠIŠARA VICE 39 7 11 0 0 0 0 21 4 5 4 14 3 4 1 4 0 2 0
8 JURIĆ FILIP 38 6 3 0 0 0 0 34 6 1 15 0 0 0 0 4 0 2 0
9 JURAS KRSTE 33 7 11 5 0 5 0 8 2 2 0 20 5 4 1 0 0 0 0
10 ERCEGOVAC ZDRAVKO 29 7 3 9 2 2 1 20 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DULIBIĆ IVICA 29 5 13 11 2 4 1 7 1 4 0 11 2 5 0 0 0 0 0
12 MARKOĆ IVAN 27 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0 21 5 2 4 0 0 0 0
13 ŽANIJA DAMIR 25 5 3 25 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JOKIĆ SLAVIŠA 24 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 2 4 0 0 0 0
15 MIKULANDRA IVAN R. 21 5 2 21 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JELIĆ ANTE 16 3 7 6 1 3 0 3 1 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0
17 PERICA ANTONIO 15 3 2 15 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SLAMIĆ DINO 15 4 2 0 0 0 0 15 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 VILJAC ANTE 14 2 8 0 0 0 0 10 2 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
20 BOLJAT TOMISLAV 13 3 1 0 0 0 0 13 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ĆALETA CAR JURE 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 3 1 0 0 0 0
22 KOVAČ LUKA 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0
23 ŠKALABRIN MARIN 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 5 0 0 0 0 0
24 BAJRIĆ LEO 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 7 0 0 0 0 0
25 MARČIĆ IVAN 6 1 3 2 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 STORIĆ DANIEL 5 1 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MIKULANDRA IVAN 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 IVAS JAKOV 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
29 MATETIĆ TOMISLAV 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 NUHIĆ ALEN 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GLAVADANOVIĆ SERĐO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
                                         
                                         
# 4.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 ČUBRIĆ ŠIME 86 17 8 14 3 4 1 19 5 3 1 29 7 1 7 24 2 0 12
2 MIŠKIĆ BARE 44 11 4 27 7 0 6 17 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KOVAČ LUKA 39 8 0 0 0 0 0 39 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SLAVICA JERKO 39 8 12 4 0 4 0 13 3 4 0 18 5 2 1 4 0 2 0
5 MRČELA IVAN 36 7 0 36 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ŠKALABRIN MARIN 36 7 4 0 0 0 0 28 6 3 7 0 0 0 0 8 1 1 0
7 ZRNA ANTE 35 8 1 0 0 0 0 35 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BATALJAKU GASPER 33 7 10 19 5 3 1 8 1 4 1 6 1 3 0 0 0 0 0
9 VUKADINOVIĆ DANIJEL 32 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6 2 12 0 0 0 0
10 RAIČ MARIO 29 6 4 20 4 1 7 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VLAIĆ MARKO 26 5 7 11 2 5 0 15 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GLAVADANOVIĆ SERĐO 18 3 2 18 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LASAN VEDRANA 18 5 2 0 0 0 0 18 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BUJAS TONI 15 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 5 1 0 0 0 0
15 RELJA KREŠIMIR 10 1 7 6 1 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LJUBIĆ AUGUSTIN 10 0 9 5 0 4 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BAKULA JOSIP 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 6 0 0 0 0 0
18 BAČELIĆ LUKA 8 2 1 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ŽONJA DAMIR 7 0 7 4 0 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MUŠĆET TINO 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0
21 JURIĆ FRANKO 4 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PROTEGA MARKO 4 0 4 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 DREŽNJAK TOMISLAV 4 0 4 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
24 GAJIĆ MILAN 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
25 LAMBAŠA ĐULIJANO 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SLAVICA JERKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Objavljeno: 16.3.2021. (Mario Dražić)



Kalendar Dodaj susret u kalendar

Dolazi:

Administracija13.6.2023.
- Dodjeljuj se bodovi za neodigrane susrete
- Rješavaju se žalbe

14.06.2023
Kraj sezone 2023/1.ciklus-zav.