Prijava
Tablice Unos rezultata
Sezona
Liga

 TimOdigPobSetBod
1. Ivo Petković224:124:186
2. Tome Žaja101:211:121
3. Ivan Perišić100:27:121
4. Dino Slamić000:00:00
5. Dinko Karađole000:00:00
6. Toni Bujas000:00:00
7. Luka Ledenko000:00:00


Zadnji rezultati


2B. Liga
10.7.2025. - Šubićevac
Ivo Petković66
Ivan Perišić43


1. Liga
10.7.2025. - Šubićevac
Marko Vlaić67
Alen Spahija15


1. Liga (ž)
10.7.2025. - Šubićevac
Karen Skorich67
Marijana Lambaša26


3A. Liga
9.7.2025. - Šubićevac
Stipe Barić6210
Tomislav Lokas265


3B. Liga
9.7.2025. - Šubićevac
Klara Isabella Knežević66
Mirko Živković24


2B. Liga
8.7.2025. - Šubićevac
Ivo Petković6610
Tome Žaja474


4A. Liga
8.7.2025. - Šubićevac
Tomislav Režić76
Stipe Trlaja50


2A. Liga
8.7.2025. - Šubićevac
Ante Palinić6410
Ante Kulušić467


1. Liga
8.7.2025. - Šubićevac
Mario Dražić66
Vlatko Živković21


4A. Liga
4.7.2025. - Šubićevac
Stipe Trlaja2610
Nikola Vlaić645


4A. Liga
30.6.2025. - Šubićevac
Mirko Živković6610
Klara Isabella Knežević478


1. Liga (ž)
30.6.2025. - Šubićevac
Ana Matošin66
Marijana Lambaša22


1. Liga
29.6.2025. - Šubićevac
Kristijan Marković6310
Mario Dražić368


3A. Liga
29.6.2025. - Šubićevac
Ante Kulušić66
Robert Djaković11


2A. Liga
29.6.2025. - Šubićevac
Tomislav Boljat3710
Vlatko Živković668


4A. Liga
28.6.2025. - Šubićevac
Klara Isabella Knežević6310
Marko Burazer366


1. Liga
28.6.2025. - Šubićevac
Mario Dražić66
Eugen Plenča43


1. Liga (ž)
28.6.2025. - Šubićevac
Ana Matošin66
Slavica Slavica21


1. Liga
27.6.2025. - Šubićevac
Kristijan Marković66
Darko Poduriljko30


2A. Liga
27.6.2025. - Šubićevac
Vlatko Živković3710
Ivan Perišić656

Neodigrani susreti


RANG LISTA (M)

# 1.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 DRAŽIĆ MARIO 51 11 7 16 3 6 1 35 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MARKOVIĆ KRISTIJAN 50 9 8 12 2 6 0 38 7 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KRNIĆ ANTE 49 11 5 37 8 3 10 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PODURILJKO DARKO 43 8 11 20 3 7 4 23 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VUČENOVIĆ ANTE 39 8 0 39 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LOVRIĆ STIPE 30 7 7 19 5 3 1 11 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ŠPRLJAN LUKA 20 5 1 20 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PLENČA EUGEN 18 3 5 0 0 0 0 18 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JURIĆ FILIP 10 1 7 5 1 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VLAIĆ MARKO 9 1 6 0 0 0 0 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KOLIĆ JOSIP 7 2 1 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LUKIĆ MARKO 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LOVAS MARKO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

# 2.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 JOKIĆ SLAVIŠA 51 10 10 23 4 7 4 28 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ZORČIĆ MARIO 42 9 0 42 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DULIBIĆ IVICA 40 9 8 23 5 4 4 17 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ŽAJA TOME 37 9 8 20 5 4 1 17 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VLAIĆ MARKO 36 8 2 36 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOLJAT TOMISLAV 36 7 0 0 0 0 0 36 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ŽIVKOVIĆ VLATKO 30 7 2 0 0 0 0 30 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PERIŠIĆ IVAN 24 5 2 0 0 0 0 24 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LEDENKO LUKA 22 5 7 13 3 4 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IVANIŠEVIĆ VESNA 18 5 2 17 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SRŠEN EVA 15 2 9 9 1 6 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PALINIĆ ANTE 14 3 4 1 0 1 0 13 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ŠESTAN TOMISLAV 13 1 10 6 0 6 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SLAMIĆ DINO 11 2 4 0 0 0 0 11 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BUJAS TONI 10 2 4 0 0 0 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ŽANIJA DAMIR 7 1 4 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PETKOVIĆ IVO 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

# 3.LIGA UKUPNO     1.CIKLUS       2.CIKLUS       3.CIKLUS       MASTERS      
    BOD OMJER   BOD OMJER   BON BOD OMJER   BON BOD OMJER   BON BOD OMJER   BON
1 PERIŠIĆ IVAN 42 9 0 42 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JUKIĆ IVAN 38 10 4 23 5 4 4 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KULUŠIĆ ANTE 38 7 2 0 0 0 0 38 7 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OLUJIĆ FRANKO 37 10 3 14 4 2 0 23 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BUJAS TONI 36 8 2 36 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DJAKOVIĆ ROBERT 32 7 1 0 0 0 0 32 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VUKADINOVIĆ DANIJEL 25 5 6 0 0 0 0 25 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BUJAS JOSIP 18 3 8 1 0 1 0 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BARIĆ STIPE 17 4 4 0 0 0 0 17 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ZORČIĆ LARA MERI 13 2 3 13 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JELIĆ ANTE 13 1 10 4 0 4 0 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DRMAĆ SLAVEN 13 4 1 0 0 0 0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RONČEVIĆ LUKA 12 2 6 0 0 0 0 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TRAVČIĆ MARIO 8 0 8 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PILIPAC TOMISLAV 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RAIČ MARIO 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

# 4.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 TRLAJA STIPE 44 9 3 18 3 2 7 26 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ŽIVKOVIĆ MIRKO 38 6 2 0 0 0 0 38 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RONČEVIĆ LUKA 32 5 2 32 5 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BURAZER MARKO 32 6 4 6 1 3 0 26 5 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KNEŽEVIĆ KLARAS ISABELLA 30 6 2 0 0 0 0 30 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SRŠEN DAVOR 29 6 1 29 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VLAIĆ NIKOLA 26 5 6 8 1 4 1 18 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DUJMOVIĆ FRANKO 24 4 5 0 0 0 0 24 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ŠIŠARA VICE 22 5 1 0 0 0 0 22 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PERLIĆ ALEKSANDAR 22 5 3 0 0 0 0 22 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AUŽINA MATE 20 5 1 11 2 1 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RELJA KREŠIMIR 17 4 3 5 1 1 1 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VUKIČEVIĆ JOSIP 15 5 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RONČEVIĆ JURE 14 3 4 0 0 0 0 14 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BAKULA BRANIMIR 13 3 3 0 0 0 0 13 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GORETA IVICA 10 2 3 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SLAVICA IVAN 9 2 3 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GRBEŠA MARKO 6 1 3 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MOROVIĆ ŽELJKO 4 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GLAVADANOVIĆ SERO 4 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JELIĆ FILIP 4 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 NUHIĆ TONINA 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LAMBAŠA ĐULIJANO 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JURIŠIĆ MARKO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GORŠIĆ VALENTINO 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ŽEPINA MARIJETA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Objavljeno: 16.3.2021. (Mario Dražić)



Kalendar Dodaj susret u kalendar

Nema susreta u najavi
24.08.2025
Kraj sezone 2025/3.ciklus