Prijava
Tablice Unos rezultata
Sezona
Liga

 TimOdigPobSetBod
1. D. Vukadinović7612:272:3819
2. Damir Žanija436:237:3310
3. Damir Petrović336:036:49
4. Stipe Barić312:423:265
5. Josip Bujas400:820:494
6. Niko Nakić400:817:484
7. Lara Meri Zorčić212:215:154
8. Toma Tomaš112:113:133
9. Franko Dujmović201:418:252


Zadnji rezultati


3B. Liga
14.7.2026. - Šubićevac
Lara Meri Zorčić66
Josip Bujas03


2A. Liga
14.7.2026. - Šubićevac
Alen Spahija76
Franko Olujić54


3A. Liga
14.7.2026. - Šubićevac
Tomislav Lokas66
Ante Jelić24


1A. Liga
14.7.2026. - Šubićevac
Josip Kolić4610
Lino Gavrilovski641


4A. Liga
14.7.2026. - Šubićevac
Šime Franić3610
Marin Radić646


1B. Liga
13.7.2026. - Šubićevac
Mario Dražić76
Darko Poduriljko51


3B. Liga
13.7.2026. - Šubićevac
Stipe Barić66
Niko Nakić02


1. Liga (ž)
13.7.2026. - Šubićevac
Slavica Slavica Dražić66
Karmen Jakoliš22


1A. Liga
13.7.2026. - Šubićevac
Zdenko Jurić66
Slaviša Jokić44


3A. Liga
13.7.2026. - Šubićevac
Luka Ledenko66
Stipe Trlaja21


4B. Liga
13.7.2026. - Šubićevac
Danijel Major67
Mate Čevanić35


2A. Liga
13.7.2026. - Šubićevac
Ivan Markoc66
Ivan Perišić23


1A. Liga
12.7.2026. - Šubićevac
Matej Mikuš4610
Stipe Lovrić624


1. Liga (ž)
12.7.2026. - Šubićevac
Snježana Kolombo66
Vesna Gotić11


1A. Liga
11.7.2026. - Šubićevac
Josip Kolić66
Kristijan Marković43


4A. Liga
11.7.2026. - Šubićevac
Ivan Baljkas66
Šime Franić44


1. Liga (ž)
11.7.2026. - Šubićevac
Karen Skorich66
Slavica Slavica Dražić42


1B. Liga
11.7.2026. - Šubićevac
Darko Poduriljko66
Eugen Plenča13


1B. Liga
11.7.2026. - Šubićevac
Mario Dražić66
Ante Krnić22


3B. Liga
11.7.2026. - Šubićevac
Damir Petrović66
Josip Bujas10

Neodigrani susreti


RANG LISTA (M)

 

# 1.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS 4.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 KOLIĆ JOSIP 72 13 0 33 6 0 15 39 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MARKOVIĆ KRISTIJAN 40 7 5 13 2 3 4 27 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PLENČA EUGEN 31 6 5 16 3 3 4 15 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KRNIĆ ANTE 28 5 3 28 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DRAŽIĆ MARIO 27 5 7 19 4 3 4 8 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LOVRIĆ STIPE 22 5 5 12 3 2 1 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PERICA DARIO 20 4 6 9 2 2 1 11 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZORČIĆ MARIO 19 4 5 9 2 2 1 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LJUBIĆ TOMISLAV 17 4 1 0 0 0 0 17 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JURIĆ ZDENKO 12 3 3 6 2 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JOKIĆ SLAVIŠA 10 1 7 6 1 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PEZER MIRKO 5 1 2 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VLAIĆ MARKO 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SPAHIJA ALEN 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PODURILJKO DARKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GAVRILOVSKI LINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DAMJANIĆ DARKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 LOVAS MARKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
# 2.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS 4.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 DAMJANIĆ DARKO 50 10 5 11 3 2 0 39 7 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ŽAJA TOME 46 9 9 9 1 6 0 37 8 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PEZER MIRKO 45 9 0 45 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BOLJAT TOMISLAV 42 10 4 15 4 2 1 27 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PALINIĆ ANTE 39 10 4 24 6 2 4 15 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LOVAS MARKO 35 8 1 35 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BUJAS TONI 34 8 8 18 4 5 1 16 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KNEŽEVIĆ KLARA ISABELLA 29 7 4 21 5 2 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PERIŠIĆ IVAN 28 6 8 18 4 5 1 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARKOČ IVAN 27 7 5 9 2 3 0 18 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DULIBIĆ IVICA 21 4 8 15 3 5 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GAVRILOVSKI LINO 21 5 2 0 0 0 0 21 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ŽIVKOVIĆ VLATKO 19 4 7 13 3 4 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LEDENKO LUKA 18 3 9 13 3 4 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VLAIĆ MARKO 13 3 4 0 0 0 0 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MANDIĆ MARKO 12 2 6 11 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 OLUJIĆ FRANKO 8 2 2 0 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ŠESTAN TOMISLAV 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 VUKOREPA JOSIP 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BUJAS JOSIP 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 PERICA ANTONIO 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PETKOVIĆ IVO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
                                                 
# 3.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS 4.CIKLUS MASTERS
    BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER   BON
1 JUKIĆ IVAN 55 10 6 17 4 4 1 38 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ČULE PAŠKO 43 11 4 18 5 2 1 25 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OLUJIĆ FRANKO 42 8 0 42 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LOKAS TOMISLAV 40 10 3 11 3 2 0 29 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOMAŠ TOMA 37 10 3 15 5 0 0 22 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BUJAS JOSIP 34 7 3 34 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RONČEVIĆ LUKA 25 5 8 14 3 4 1 11 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZORČIĆ LARA MERI 22 5 3 22 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VUKIČEVIĆ JOSIP 19 5 1 19 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JELIĆ ANTE 17 3 8 10 2 4 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ŠESTAN TOMISLAV 12 2 5 0 0 0 0 12 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HULJEV LUKA 11 3 1 0 0 0 0 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TRLAJA STIPE 10 2 4 0 0 0 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ŠTIMAC BEPO 9 3 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SRŠEN DAVOR 8 1 5 0 0 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MATOŠIN ANA 7 2 1 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SARIN IVAN 7 1 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VUKADINOVIĆ DANIJEL 7 1 4 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ŽIVKOVIĆ MIRKO 6 1 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DUJMOVIĆ FRANKO 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ŠKALABRIN MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ŽANIJA DAMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PETKOVIĆ IVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
                                                 
# 4.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS 4.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 RONČEVIĆ JURE 35 7 6 11 2 4 1 24 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PETROVIĆ DAMIR 33 6 0 0 0 0 0 33 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TRLAJA STIPE 31 5 1 31 5 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PERLIĆ ALEKSANDAR 30 6 2 0 0 0 0 30 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DUJMOVIĆ FRANKO 19 5 0 19 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DIKLIĆ KREŠIMIR 18 4 2 0 0 0 0 18 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RADIĆ MARIN 17 2 9 12 2 5 1 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GRBEŠA MARKO 11 2 5 6 1 3 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VLAŠIĆ ROKO 10 1 7 6 1 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FRANIĆ ŠIME 10 2 3 0 0 0 0 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ŠTRLJIĆ IVAN 10 2 3 0 0 0 0 10 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BURAZER MARKO 7 1 3 0 0 0 0 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 HULJEV LUKA 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GLAVADANOVIĆ SERO 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RONČEVIĆ BORE 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ŠIŠARA VICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Objavljeno: 16.3.2021. (Mario Dražić)



Kalendar Dodaj susret u kalendar

Dolazi:

Administracija25.7.2026.
- Dodjeljuj se bodovi za neodigrane susrete
- Rješavaju se žalbe

26.07.2026
Kraj sezone 2026/3.ciklus

Administracija30.7.2026.
- Dodjeljuj se bodovi za neodigrane susrete
- Rješavaju se žalbe