Prijava
Tablice Unos rezultata
Sezona
Liga

 TimOdigPobSetBod
1. Gašperov / Makale112:012:13
2. Stipanović / Škugor100:21:121
3. Lasan / Matošin000:00:00


Zadnji rezultati


Parovi 1A. Liga (Ž)
1.12.2024. - Šubićevac
Gašperov / Makale66
Stipanović / Škugor01


Parovi 1. Liga
28.11.2024. - Šubićevac
Boljat / Vlaić66
Lokas / Rončević34


Parovi 1. Liga
27.11.2024. - Šubićevac
Bitunjac / Živković66
Goreta / Rončević32


Parovi 1. Liga
27.11.2024. - Šubićevac
Mrčela / Vukorepa66
Slavica / Vlaić30


Parovi 1. Liga
27.11.2024. - Šubićevac
Dragojević / Ljubić67
Cvitković / Živković26


Parovi 1A. Liga
24.11.2024. - Šubićevac
Lokas / Rončević6310
Petković / Pilipac361


Parovi 1B. Liga
24.11.2024. - Šubićevac
Cvitković / Živković66
Goreta / Rončević11


Parovi 1A. Liga
24.11.2024. - Šubićevac
Slavica / Vlaić66
Ercegovac / Makale(M)44


Parovi 1A. Liga
17.11.2024. - Šubićevac
Ercegovac / Makale(M)66
Boljat / Vlaić33


Parovi 1A. Liga
17.11.2024. - Šubićevac
Dražić / Pauk66
Lokas / Rončević02


Parovi 1A. Liga
17.11.2024. - Šubićevac
Dragojević / Ljubić66
Lokas / Rončević22


Parovi 1B. Liga
17.11.2024. - Šubićevac
Mrčela / Vukorepa67
Cvitković / Živković15


Parovi 1A. Liga
12.11.2024. - Šubićevac
Slavica / Vlaić3610
Petković / Pilipac638


Parovi 1A. Liga (Ž)
12.11.2024. - Šubićevac
Lasan / Matošin67
Gašperov / Makale26


Parovi 1A. Liga
12.11.2024. - Šubićevac
Boljat / Vlaić3612
Bitunjac / Živković6310


Parovi 1A. Liga
10.11.2024. - Šubićevac
Lokas / Rončević6010
Bitunjac / Živković366


Parovi 1A. Liga
8.11.2024. - Šubićevac
Bitunjac / Živković66
Slavica / Vlaić14


Parovi 1B. Liga
8.11.2024. - Šubićevac
Cvitković / Živković66
Dragojević / Jurišić13


Parovi 1A. Liga
7.11.2024. - Šubićevac
Dragojević / Ljubić6510
Slavica / Vlaić277


Parovi 1A. Liga (Ž)
5.11.2024. - Šubićevac
Lasan / Matošin66
Stipanović / Škugor10

Neodigrani susreti


RANG LISTA (M)

# 1.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 ŠPRLJAN LUKA 163 25 1 37 7 1 15 42 9 0 15 30 5 0 15 54 4 0 30
2 PERICA DARIO 94 16 12 31 6 3 10 30 6 5 7 21 3 2 10 12 1 2 2
3 KOLIĆ JOSIP 86 15 6 7 2 1 0 28 7 3 4 17 3 1 7 34 3 1 14
4 KRNIĆ ANTE 59 12 11 25 6 3 4 18 4 5 1 4 1 1 0 12 1 2 2
5 DRAŽIĆ MARIO 50 10 12 10 2 4 0 31 6 6 7 9 2 2 1 0 0 0 0
6 PODURILJKO DARKO 37 6 12 17 3 7 1 0 0 0 0 16 3 3 4 4 0 2 0
7 LOVRIĆ STIPE 33 5 14 22 4 6 4 9 1 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0
8 SUŠIĆ BAKIR 21 6 2 0 0 0 0 21 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KOLIĆ ŠIME 19 5 3 19 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LUBIĆ TOMISLAV 16 5 1 0 0 0 0 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PLENČA EUGEN 15 2 9 0 0 0 0 13 2 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0
12 VUČENOVIĆ ANTE 13 3 4 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LOVAS MARKO 13 3 4 0 0 0 0 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SPAHIJA ALEN 8 0 8 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
15 JOLIĆ JOSIP 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 1 0 0 0 0
16 BANOŽIĆ BUNO 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
                                         
# 2.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 MARKOVIĆ KRISTIJAN 100 15 4 0 0 0 0 27 6 2 7 29 6 1 10 44 3 1 24
2 ŽAJA TOME 75 13 17 20 4 8 0 16 4 4 0 17 3 4 4 22 2 1 8
3 BOLJAT TOMISLAV 72 14 9 13 4 1 0 19 5 3 1 16 3 3 4 24 2 2 8
4 LOVAS MARKO 67 12 2 47 10 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 8
5 JOKIĆ SLAVIŠA 66 14 14 25 6 6 1 31 7 3 7 6 1 3 0 4 0 2 0
6 JURIĆ FILIP 60 13 3 13 4 1 0 11 3 2 0 36 6 0 18 0 0 0 0
7 LUKIĆ MARKO 59 13 9 31 7 6 4 28 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VLAIĆ MARKO 46 9 16 16 3 7 0 10 2 4 0 16 4 3 1 4 0 2 0
9 JOSIP JOLIĆ 40 8 1 0 0 0 0 40 8 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BANOŽIĆ BRUNO 35 9 1 35 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CVITKOVIĆ TONY 35 9 1 35 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ŽANIJA DAMIR 27 5 11 23 5 7 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PALINIĆ ANTE 27 7 5 0 0 0 0 21 6 2 1 6 1 3 0 0 0 0 0
14 DULIBIĆ IVICA 26 6 7 0 0 0 0 20 5 4 1 6 1 3 0 0 0 0 0
15 PERICA ANTONIO 26 6 7 0 0 0 0 16 4 4 0 10 2 3 1 0 0 0 0
16 ŠESTAN TOMISLAV 25 3 16 13 1 10 0 11 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
17 MIKULANDRA IVAN R. 11 1 8 10 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ŽIVKOVIĆ MARKO 10 2 4 0 0 0 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PETKOVIĆ IVO 10 1 7 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LEDENKO LUKA 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 0
21 KARAĐOLE DINKO 7 1 4 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IVANIŠEVIĆ VESNA 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0
23 RONČEVIĆ JOSIP 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
                                         
# 3.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 SLAVICA JERKO 103 16 5 7 2 1 0 16 4 3 1 36 7 0 15 44 3 1 24
2 LEDENKO LUKA 69 13 4 21 5 2 4 26 6 1 7 0 0 0 0 22 2 1 8
3 SLAMIĆ DINO 58 10 7 13 3 3 1 41 7 2 18 0 0 0 0 4 0 2 0
4 PALINIĆ ANTE 56 8 4 38 7 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 2 8
5 DULIBIĆ IVICA 56 10 3 32 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 2 8
6 BUJAS TONI 44 8 15 11 2 5 0 13 3 4 0 12 2 5 1 8 1 1 0
7 MARKOVIĆ KRISTIJAN 38 9 1 38 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DJAKOVIĆ ROBERT 29 7 6 13 3 3 1 16 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KULUŠIĆ ANTE 27 6 2 0 0 0 0 27 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BARIĆ STIPE 26 5 9 8 1 4 1 6 1 3 0 12 3 2 1 0 0 0 0
11 OLUJIĆ FRANKO 26 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 6 1 7 0 0 0 0
12 VUKADINOVIĆ DANIJEL 25 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 3 7 0 0 0 0
13 JABLAN ROKO 24 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 2 7 0 0 0 0
14 DRMAĆ SLAVEN 20 4 4 0 0 0 0 19 4 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0
15 LOKAS TOMISLAV 20 4 6 0 0 0 0 12 3 2 1 8 1 4 1 0 0 0 0
16 ČUBRIĆ ŠIME 19 4 7 6 0 6 0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PILIPAC TOMISLAV 16 1 13 5 0 5 0 6 0 6 0 5 1 2 0 0 0 0 0
18 JELIĆ ANTE 16 3 7 0 0 0 0 9 2 3 0 7 1 4 0 0 0 0 0
19 JUKIĆ ANTE 14 3 5 0 0 0 0 7 1 4 0 7 2 1 0 0 0 0 0
20 BAČIĆ ANTE 13 3 3 13 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ŠKALABRIN MARIN 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 5 1 0 0 0 0
22 MIRČETA KARLO 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0
23 KLJAJIĆ IVICA 6 1 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RAIČ MARIO 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
25 BUJAS JOSIP 3 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
26 ŽIVKOVIĆ LUKA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
27 ĆALETA CAR JURE 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 IVAS JAKOV 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 RUPIĆ KREŠIMIR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 JUNAKOVIĆ DANKO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
                                         
# 4.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS 3.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 PERIŠIĆ IVAN 74 14 7 0 0 0 0 14 3 5 0 48 10 0 18 12 1 2 2
2 SRŠEN DAVOR 74 15 5 27 7 2 4 0 0 0 0 27 6 2 7 20 2 1 6
3 KULUŠIĆ ANTE 69 10 0 39 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 0 12
4 TRAVČIĆ MARIO 62 14 8 10 2 3 1 26 7 1 4 26 5 4 7 0 0 0 0
5 JURIŠIĆ MARKO 57 12 15 19 4 6 1 24 5 5 4 14 3 4 1 0 0 0 0
6 VUKADINOVIĆ DANIJEL 51 11 0 0 0 0 0 51 11 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ŠIŠARA VICE 45 13 5 20 5 4 1 10 3 1 0 15 5 0 0 0 0 0 0
8 TRLAJA STIPE 42 7 12 0 0 0 0 14 3 5 0 20 4 4 4 8 0 3 2
9 RELJA KREŠIMIR 38 9 6 0 0 0 0 25 6 3 4 13 3 3 1 0 0 0 0
10 JUKIĆ IVAN 33 8 2 33 8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RAIČ MARIO 33 8 2 0 0 0 0 33 8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PERLIĆ ALEKSANDAR 31 8 6 6 2 0 0 16 4 3 1 9 2 3 0 0 0 0 0
13 DUJMOVIĆ FRANKO 31 7 9 3 0 3 0 9 2 3 0 19 5 3 1 0 0 0 0
14 RONČEVIĆ JURE 29 4 16 5 0 5 0 12 2 6 0 12 2 5 1 0 0 0 0
15 KUNČIĆ IVAN 28 6 9 8 1 4 1 11 3 2 0 9 2 3 0 0 0 0 0
16 JELIĆ ANTE 24 5 2 24 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MADJAR KREŠIMIR 18 2 12 8 1 5 0 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 LAMBAŠA ĐULIJANO 18 3 9 8 1 5 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DRAGOJEVIĆ FRANKO 16 4 4 16 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BURAZER DENIS 14 2 7 0 0 0 0 14 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FRANIĆ ŠIME 14 3 4 0 0 0 0 14 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GRBEŠA MARKO 11 3 2 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RONČEVIĆ BORE 9 3 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 GORETA IVICA 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0
25 BAKULA BRANIMIR 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0
26 SLAVICA IVAN 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0
27 BURAZER MARKO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
28 BABARA BEPO 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KROPF BOJAN 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 GRBEŠA MARKO 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARNAUTOVIĆ ZORAN 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KROPF BOJAN 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Objavljeno: 16.3.2021. (Mario Dražić)



Kalendar Dodaj susret u kalendar

Nema susreta u najavi
02.12.2024
Kraj sezone 2024/parovi-završnica